|
|
|
|
OVAL & STOP SLEEVES
![]() |
OVAL SLEEVES
PLAIN COPPER |
| For Cable Diameter |
Weight |
Dimensions |
||
| A | B | C | ||
| 1/32 | .05 | 0.248" | 0.086" | 0.129" |
| 3/64 | .17 | 0.390 | 0.134 | 0.201 |
| 1/16 | .26 | 0.390 | 0.170 | 0.251 |
| 3/32 | .53 | 0.400 | 0.224 | 0.369 |
| 1/8 | 1.57 | 0.575 | 0.324 | 0.429 |
| 5/32 | 2.24 | 0.625 | 0.365 | 0.592 |
| 3/16 | 5.12 | 1.000 | 0.449 | 0.671 |
| 7/32 | 4.45 | 0.875 | 0.461 | 0.713 |
| 1/4 | 7.87 | 1.138 | 0.515 | 0.810 |
| 5/16 | 11.55 | 1.125 | 0.665 | 1.010 |
| 3/8 | 14.76 | 1.312 | 0.727 | 1.110 |
| 1/2 | 37.70 | 1.900 | 0.965 | 1.480 |
![]() |
STOP
SLEEVES |
| For Cable Diameter |
Weight (lbs.) per 100 pcs. |
Dimension |
Dimension |
| 3/64 | .14 | 0.218" | 0.203" |
| 1/16 | .19 | 0.218 | 0.203" |
| 3/32 | .78 | 0.328 | 0.328 |
| 1/8 | .70 | 0.328 | 0.328 |
| 5/32 | 1.18 | 0.328 | 0.422 |
| 3/16 | 1.06 | 0.328 | 0.422 |
| 1/4 | 6.10 | 0.703 | 0.650 |
| 5/16 | 5.25 | 0.703 | 0.650 |